Ja. BauGrid setzt Mängel-Pins auf den Plan und schreibt das Bautagebuch wie PlanRadar, führt die Baustelle aber bis zur Schlussrechnung weiter: Aufmaß am PDF-Plan, GAEB-LV, Nachtrag nach VOB/B und XRechnung, mit Preisen, die auf der Website stehen.
Stand: September 2026
PlanRadar ist eine Plattform für Baudokumentation und Immobilienmanagement. Der Kern sind Tickets: Mängel, Aufgaben und Beobachtungen werden mit einem Pin auf dem Plan oder im BIM-Modell verortet, mit Fotos, Frist und Verantwortlichem versehen und in Berichten ausgegeben. Dazu kommen Bautagebuch, Planmanagement mit Versionen, Dokumentenmanagement, Bauzeitenplanung, SiteView für 360-Grad-Rundgänge, Projektanalysen, eine API und KI-Funktionen unter dem Namen PlanRadar.ai. Der Hersteller nennt mehr als 200.000 Nutzer in über 75 Ländern und Referenzen wie PORR, HOCHTIEF, Siemens, Vonovia und Implenia. Die Preise sind für drei von vier Tarifen öffentlich, die Server stehen laut Hersteller in Deutschland.
Was PlanRadar bewusst nicht ist: ein Werkzeug für Mengen und Geld. Es gibt kein Aufmaß, kein Leistungsverzeichnis mit GAEB, keine Kalkulation, keinen Nachtrag als Modul und keine Abrechnung nach VOB. Zeiterfassung ist enthalten, aber nicht für eingeladene Nachunternehmer. Wer als ausführende Firma abrechnet, arbeitet mit PlanRadar immer neben einer zweiten Software.
BauGrid ist für ausführende Bauunternehmen gebaut, bei denen Dokumentation und Abrechnung zusammenhängen: Der Polier meldet einen Mangel mit Pin auf dem Plan, der Bauleiter zeichnet das Aufmaß auf demselben PDF-Plan, das Mengenblatt nach REB 23.003 füllt die kumulierte Abschlagsrechnung, und der Nachtrag nach § 2 VOB/B entsteht aus den Positionen des Leistungsverzeichnisses, das als GAEB-Datei hereinkam. Für Immobilienverwalter, Bauträger und Konzerne mit Ticket-Workflows über hunderte Objekte bleibt PlanRadar die reifere Plattform.
| Funktion | BauGrid | PlanRadar |
|---|---|---|
| Aufmaß am PDF-Plan (Linien, Flächen zeichnen) | JaMaßstab am Plan kalibrieren, Mengen entstehen beim Zeichnen | Neinkein Aufmaß-Modul; Pläne dienen der Verortung von Tickets |
| Mengenblatt nach REB 23.003 | Ja27 Formelnummern und FN 91, prüfbarer Rechenweg | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| DA11 / X31 Mengenaustausch | JaExport und Import | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| GAEB-Import X81 bis X86 | JaGAEB DA XML 3.1 bis 3.3 | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| GAEB-Export (X81, X83, X84, X89) | Ja | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| Kalkulation mit Einheitspreisen aus Lohn, Material, Gerät, NU | Jainkl. VHB Formblatt 221 | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| Preisspiegel / Angebotsvergleich | Ja | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| Nachtragsmanagement nach § 2 VOB/B | JaFreigabelink für den Auftraggeber ohne Konto | Neinnur Muster-Vorlage zum Download, kein Modul |
| Kumulierte Abschlagsrechnung | JaMengen über alle Abschläge fortgeschrieben | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| Schlussrechnung nach § 14 VOB/B | JaSicherheitseinbehalt, Skonto, Nachlass je Rechnung | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| XRechnung und ZUGFeRD erstellen | JaXRechnung 3.0, ZUGFeRD 2.3 / EN 16931 | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| Eingangsrechnungen einlesen (E-Rechnung, OCR) | JaXRechnung, ZUGFeRD, PDF per OCR, IMAP-Postfach | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| Bautagebuch | Ja | JaBautagebuch mit Berichten |
| Bautagebuch aus Sprachnotiz (KI) | JaSprachnotiz wird zu Wetter, Personal, Geräten, Leistungen | TeilweisePlanRadar.ai als KI-Funktion; Tagesbericht aus Sprachnotiz nicht genannt |
| Mängel mit Pin auf dem Plan | JaVorher/Nachher-Foto, Frist, Verantwortlicher | JaKernfunktion: Tickets mit Pin auf Plan und BIM-Modell |
| Bauzeitenplan / Gantt mit kritischem Pfad | JaMS-Project-Import (.mpp, .xml), SOLL-Stände | JaBauzeitenplanung; kritischer Pfad nicht genannt |
| Zeiterfassung mit App, GPS und Kiosk | JaGeofencing, Kiosk-Modus mit PIN, Freigabe | TeilweiseZeiterfassung enthalten; GPS, Kiosk und Freigabe nicht genannt |
| Urlaub und Abwesenheiten | Jahalbe Tage, mehrstufige Genehmigung | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| Lohn / DATEV-Export | JaDATEV Lodas, BRTV, Schlechtwetter | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| Nachunternehmer vergeben und abrechnen | JaLV-Positionen prozentual vergeben, NU-Abschläge | Teilweisekostenlose, eingeschränkte Zugänge für Nachunternehmer; keine Vergabe oder Abrechnung |
| Einkauf, Preisanfrage, Bestellung | JaPreisanfrage per Link, Preisspiegel, Wareneingang | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| Dateiablage mit Ordnervorlagen und Protokoll | Ja500 MB je Datei, Papierkorb | JaDokumenten- und Planmanagement |
| Fotodokumentation mit KI-Verschlagwortung | Jaoffline mit der App-Kamera | JaFotos in Tickets und Berichten, SiteView 360-Grad-Aufnahmen |
| BIM / IFC | TeilweiseViewer für IFC2x3, IFC4, IFC4.3; keine Modellierung | JaBIM-Modelle mit Tickets ab Tarif Pro |
| Offene API | Teilweisenur im Enterprise-Tarif, individuelles Angebot | Jaoffene API laut Hersteller |
| Mobile App iOS / Android | JaApp Store und Google Play | JaiOS und Android |
| Browser ohne Installation | Ja | Ja |
| Hosting in Deutschland | JaNürnberg / Falkenstein, ISO-27001-Betreiber | JaServer in Deutschland, ISO 27001 (Herstellerangabe) |
| Öffentliche Bewertungen auf Portalen | NeinBauGrid ist neu, noch keine Bewertungen | JaApp Store 4,5 (ca. 1.900), Google Play 4,1 (ca. 2.000) |
Stand: September 2026. Angaben zu PlanRadar nach planradar.com/de und den App-Stores; Angaben zu BauGrid nach den Modulseiten auf baugrid.de. Ohne Gewähr, Hinweise an hello@baugrid.de.
PlanRadar ist seit vielen Jahren am Markt und in einigen Punkten klar vorne:
Alles, was nach dem Ticket kommt. Aus dem Aufmaß am Plan wird ein Mengenblatt nach REB 23.003 mit prüfbarem Rechenweg, das als DA11 oder X31 zum Auftraggeber geht. Aus dem Mengenblatt wird die Abschlagsrechnung, aus der Abschlagsrechnung die XRechnung. Nachträge nach § 2 VOB/B genehmigt der Auftraggeber über einen Freigabelink ohne Konto. Dazu Zeiterfassung mit GPS und Kiosk, die bis 20 Mitarbeiter kostenlos ist, Urlaub, Lohn mit DATEV-Export, Nachunternehmer-Vergabe und Einkauf. Alle Preise stehen auf der Preisseite.
| Kriterium | BauGrid | PlanRadar |
|---|---|---|
| Kostenlose Stufe | Starter: 1 Projekt, bis 5 Nutzer, dauerhaft kostenlos. Zeiterfassung kostenlos bis 20 Mitarbeiter | Keine dauerhaft kostenlose Stufe. Eingeladene Nachunternehmer nutzen die Plattform kostenfrei, aber eingeschränkt (keine eigenen Tickets, kein Bautagebuch, keine Zeiten) |
| Preis je Nutzer und Monat (jährliche Zahlung) | 30 € je Nutzer und Monat (Professional, jährlich) | Basic 26 €, Starter 89 €, Pro 129 € je Nutzer und Monat laut Preisseite; jährliche Zahlung laut Hersteller mehr als 10 % günstiger. Enterprise auf Anfrage |
| Preis je Nutzer und Monat (monatliche Zahlung) | 42 € je Nutzer und Monat (Professional, monatlich) | Monatliche Zahlung wählbar; Preise siehe Preisseite |
| Mindestnutzer | 6 Nutzer im Professional-Tarif | Basic: max. 1 Benutzer. Für Starter und Pro keine Angabe im Tarifkasten |
| Vertragslaufzeit und Kündigung | Monatlich kündbar, keine Mindestlaufzeit | Monatlich oder jährlich (Umschalter auf der Preisseite) |
| Testphase | Starter ohne Zeitlimit; Handwerker-Module im ersten Monat kostenlos | 30 Tage kostenlos, ohne Kreditkarte |
| Speicher | 1 TB je Organisation inklusive, weiteres TB 50 € je Monat | Pläne je Nutzer begrenzt: Basic 10, Starter 30, Pro 100 Pläne; 1 BIM-Modell in Pro |
| Support-Sprache und Kanal | Deutsch, per E-Mail (support@baugrid.de) | E-Mail-Support mit Reaktionszeit nach Tarif (72, 48, 24 oder 6 Geschäftsstunden) |
| Preise öffentlich einsehbar | Ja, alle Preise auf /preise | Ja, Basic bis Pro; Enterprise auf Anfrage |
Stand: September 2026. Preise netto zzgl. USt. BauGrid nach baugrid.de/preise; PlanRadar nach planradar.com/de/preise. Ohne Gewähr.
Rechenbeispiel für sechs Nutzer: Im BauGrid-Tarif Professional sind das bei jährlicher Zahlung 180 € im Monat für alle Module, inklusive Aufmaß, LV, Abrechnung und 1 TB Speicher. Bei PlanRadar kosten sechs Nutzer im Tarif Pro laut Preisseite 6 x 129 € = 774 € im Monat, ohne Aufmaß und Abrechnung; die genaue Summe hängt vom Zahlungsintervall ab. Ein einzelnes Projekt mit bis zu 5 Nutzern ist bei BauGrid dauerhaft kostenlos, PlanRadar bietet 30 Tage Test.
PlanRadar-Daten liegen als PDF-Berichte und Pläne vor; die kaufmännischen Daten kommen aus Ihren bisherigen Programmen über Standardformate:
Begriffe im Glossar: Mängelrüge, Bautagebuch, Abschlagsrechnung. Warum das Bautagebuch mit Aufmaß und Rechnung verbunden sein sollte, erklärt der Beitrag Bautagebuch mit KI.
Starten Sie mit einem Projekt und bis zu 5 Nutzern kostenlos. Mängel, Bautagebuch, Aufmaß und Abrechnung ab dem ersten Tag.
Für Mängel mit Pin auf dem Plan, Bautagebuch, Fotos, Dateiablage und Bauzeitenplan ja. Der Unterschied: BauGrid führt die Baustelle bis zur Abrechnung weiter, mit Aufmaß am PDF-Plan, GAEB-Leistungsverzeichnis, Nachtrag nach § 2 VOB/B und kumulierter Abschlagsrechnung. PlanRadar endet bei Dokumentation, Tickets und Berichten.
PlanRadar nennt auf der Preisseite Basic 26 €, Starter 89 € und Pro 129 € je Nutzer und Monat, Enterprise auf Anfrage. BauGrid kostet 30 € je Nutzer und Monat bei jährlicher Zahlung, 42 € monatlich, mindestens 6 Nutzer; ein Projekt mit bis zu 5 Nutzern ist dauerhaft kostenlos.
Für Konzerne, Bauträger und Immobilienverwalter mit vielen Projekten, Ticket-Workflows, BIM-Modellen und Integrationen über die API. PlanRadar nennt mehr als 200.000 Nutzer in über 75 Ländern und Referenzen wie PORR, HOCHTIEF und Vonovia; BauGrid ist neu und hat noch keine veröffentlichten Referenzen.
Ja. Ein Mangel wird per Pin auf der Planseite gesetzt, wird der Nachunternehmer-Firma und einem Verantwortlichen mit Frist zugewiesen, bekommt Vorher- und Nachher-Foto und lässt sich als Mängelliste in PDF und Excel exportieren. Die Mängelrüge nach § 13 VOB/B erzeugt BauGrid auf Knopfdruck.
Teilweise. Fotos werden in der App offline gespeichert und synchronisiert, sobald wieder Empfang da ist. Die Sprachaufnahme für das Bautagebuch braucht für den Upload eine Verbindung; eine vollständige Offline-Warteschlange mit späterer Synchronisation aller Daten gibt es nicht.
Ja. Sie können zunächst weiter in PlanRadar dokumentieren und in BauGrid aufmessen und abrechnen. Pläne kommen als PDF, Leistungsverzeichnisse als GAEB-Datei ins System. Eine direkte Schnittstelle zwischen beiden Produkten gibt es nicht.