Craftnote bringt Ordnung in die Baustellen-Kommunikation: ein Chat je Projekt, Fotos und Dokumente in der Baumappe, Zeiten per Stoppuhr, auch offline. BauGrid kann das ebenfalls und führt es weiter bis zum Aufmaß am PDF-Plan, zum Leistungsverzeichnis mit GAEB und zur Abrechnung nach VOB.
Stand: September 2026
Craftnote ist eine Handwerker-App für die Dokumentation und Kommunikation auf der Baustelle. Der Kern ist die digitale Baumappe: je Projekt ein Ordner mit Dokumenten, Fotos und Plänen, dazu ein Chat in Echtzeit, in dem wichtige Informationen projektbezogen festgehalten werden. Darum herum liegen Zeiterfassung per Stoppuhr oder manueller Eingabe, standardisierte Rapporte und eigene Formulare, eine Plantafel für Ressourcen und Kapazitäten, Baudokumentation gegen unberechtigte Mängelrügen, ein Fahrzeug-Modul mit Live-Karte und Fahrtenbuch und das Paket Büro Plus für Angebote und Rechnungen mit Materialkatalog. Der Hersteller nennt auf der Startseite 35.000 Handwerker und 4,8 bei mehr als 6.000 Bewertungen. Es gibt Apps für iOS und Android, eine Web-App fürs Büro und rund 20 Schnittstellen zu Handwerks-ERP-Systemen, dazu eine offene Schnittstelle mit API-Schlüsseln und Dokumentation auf GitHub.
Eine Stärke, die man klar benennen muss: Ein Projekt lässt sich bewusst offline verfügbar machen, sodass ohne Netz weitergearbeitet wird. Das ist im Rohbau und im Tiefbau mehr wert als jede Funktionsliste.
Was Craftnote auf seiner Website nicht nennt: Aufmaß, Leistungsverzeichnis, GAEB, DATANORM, VOB, Abschlagsrechnung, Nachtrag, Lohn, Urlaub, Nachunternehmer, Einkauf und Inventar. Büro Plus wird als GoBD-konform und E-Rechnungsfähig beschrieben, nennt aber weder XRechnung noch ZUGFeRD ausdrücklich. Wer nach Mengen abrechnet, braucht neben Craftnote ein zweites Programm.
Für Betriebe, die nicht nur dokumentieren, sondern nach Aufmaß abrechnen. Der Bauleiter zeichnet die Menge auf demselben PDF-Plan, auf dem sonst nur das Foto hängt; das Mengenblatt nach REB 23.003 hält den Rechenweg fest, und dieselbe Zahl steht später in der kumulierten Abschlagsrechnung. Das Dateimanagement ersetzt dabei die Baumappe mit Ordnervorlagen, Versionen und Protokoll, der Fotobereich verschlagwortet Bilder per KI, damit die Aufnahme von vor sechs Monaten wiederauffindbar ist.
| Funktion | BauGrid | Craftnote |
|---|---|---|
| Aufmaß am PDF-Plan (Linien, Flächen zeichnen) | JaMaßstab am Plan kalibrieren, Mengen entstehen beim Zeichnen | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| Mengenblatt nach REB 23.003 | Ja27 Formelnummern und FN 91, prüfbarer Rechenweg | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| DA11 / X31 Mengenaustausch | JaExport und Import | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| GAEB-Import X81 bis X86 | JaGAEB DA XML 3.1 bis 3.3 | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| GAEB-Export (X81, X83, X84, X89) | Ja | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| Kalkulation mit Einheitspreisen aus Lohn, Material, Gerät, NU | Jainkl. VHB Formblatt 221 | TeilweiseMaterialkatalog und automatische Berechnung in Büro Plus; Kalkulation mit Lohn, Gerät und Nachunternehmer nicht genannt |
| Preisspiegel / Angebotsvergleich | Ja | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| Nachtragsmanagement nach § 2 VOB/B | JaFreigabelink für den Auftraggeber ohne Konto | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| Kumulierte Abschlagsrechnung | JaMengen über alle Abschläge fortgeschrieben | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| Schlussrechnung nach § 14 VOB/B | JaSicherheitseinbehalt, Skonto, Nachlass je Rechnung | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| XRechnung und ZUGFeRD erstellen | JaXRechnung 3.0, ZUGFeRD 2.3 / EN 16931 | TeilweiseBüro Plus laut Hersteller GoBD-konform und E-Rechnungsfähig; XRechnung und ZUGFeRD nicht ausdrücklich genannt |
| Eingangsrechnungen einlesen (E-Rechnung, OCR) | JaXRechnung, ZUGFeRD, PDF per OCR, IMAP-Postfach | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| Bautagebuch | Ja | JaBautagebuch und lückenlose Baudokumentation in der digitalen Baumappe |
| Bautagebuch aus Sprachnotiz (KI) | JaSprachnotiz wird zu Wetter, Personal, Geräten, Leistungen | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| Mängel mit Pin auf dem Plan | JaVorher/Nachher-Foto, Frist, Verantwortlicher | TeilweiseBaudokumentation gegen unberechtigte Mängelrügen; Mangel-Pin auf dem Plan nicht genannt |
| Bauzeitenplan / Gantt mit kritischem Pfad | JaMS-Project-Import (.mpp, .xml), SOLL-Stände | TeilweisePlantafel für Ressourcen und Kapazitäten; Bauzeitenplan mit kritischem Pfad nicht genannt |
| Zeiterfassung mit App, GPS und Kiosk | JaGeofencing, Kiosk-Modus mit PIN, Freigabe | TeilweiseStoppuhr und manuelle Erfassung, Pausen, frei definierbare Arbeitsarten, Export als CSV oder XLSX; GPS, Geofencing und Kiosk nicht genannt |
| Urlaub und Abwesenheiten | Jahalbe Tage, mehrstufige Genehmigung | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| Lohn / DATEV-Export | JaDATEV Lodas, BRTV, Schlechtwetter | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| Nachunternehmer vergeben und abrechnen | JaLV-Positionen prozentual vergeben, NU-Abschläge | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| Einkauf, Preisanfrage, Bestellung | JaPreisanfrage per Link, Preisspiegel, Wareneingang | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| Dateiablage mit Ordnervorlagen und Protokoll | Ja500 MB je Datei, Papierkorb | Jadigitale Baumappe mit Dokumenten, Fotos und Plänen je Projekt |
| Fotodokumentation mit KI-Verschlagwortung | Jaoffline mit der App-Kamera | JaFotodokumentation im Projekt; KI-Verschlagwortung nicht genannt |
| Projekt-Chat | Ja | JaProjekt-Chat in Echtzeit, Kernfunktion des Produkts |
| Geräte, Inventar und Fuhrpark | JaInventar mit Standorten, Fuhrpark, Material mit QR/EAN | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| BIM / IFC | TeilweiseViewer für IFC2x3, IFC4, IFC4.3; keine Modellierung | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| Offene API | Teilweisenur im Enterprise-Tarif, individuelles Angebot | JaAPI-Schlüssel über die Web-App, Dokumentation auf GitHub, rund 20 ERP-Schnittstellen |
| Mobile App iOS / Android | JaApp Store und Google Play | JaiOS und Android |
| Browser ohne Installation | Ja | JaWeb-App fürs Büro |
| Offline-Nutzung der App | TeilweiseFotos offline mit späterer Synchronisation; Sprachnotiz braucht Verbindung | JaProjekt auf offline verfügbar stellen und ohne Netz weiterarbeiten |
| Hosting in Deutschland | JaNürnberg / Falkenstein, ISO-27001-Betreiber | keine öffentliche Angabe |
| Öffentliche Bewertungen auf Portalen | NeinBauGrid ist neu, noch keine Bewertungen | Ja4,8 bei mehr als 6.000 Bewertungen und 35.000 Handwerker (Herstellerangaben auf der Startseite) |
| Fahrzeugortung und Fahrtenbuch | JaLive-Ortung über das Smartphone des Fahrers, Fahrtenbuch nach GoBD, keine Hardware nötig | JaFahrzeug-Modul mit Live-Karte und automatisiertem Fahrtenbuch, 24,90 € je Tracker und Monat im ersten Jahr |
| Projektbezogener Chat mit dem gesamten Team | JaProjekt-Chat je Bauvorhaben | JaAustausch in Echtzeit, wichtige Infos werden projektbezogen festgehalten |
Stand: September 2026. Angaben zu Craftnote nach craftnote.de (Startseite, Funktionen, Büro Plus, Zeiterfassung, Schnittstellen, Preise), aufgerufen im September 2026; Angaben zu BauGrid nach den Modulseiten auf baugrid.de. Ohne Gewähr, Hinweise an hello@baugrid.de.
Es gibt gute Gründe, bei Craftnote zu bleiben:
Sobald Mengen und Geld ins Spiel kommen. Das Leistungsverzeichnis kommt als GAEB DA XML herein und geht als GAEB-Datei zurück. Das Aufmaß am Plan erzeugt ein Mengenblatt nach REB 23.003 mit Formelcodes und prüfbarem Rechenweg, das als DA11 oder X31 zum Auftraggeber geht. Die Kalkulation setzt Einheitspreise aus Lohn, Material, Gerät und Nachunternehmerleistung zusammen, das Rechnungswesen schreibt die kumulierte Abschlagsrechnung und die Schlussrechnung nach § 14 VOB/B mit Sicherheitseinbehalt und Skonto, und die E-Rechnung geht als XRechnung 3.0 oder ZUGFeRD 2.3 nach EN 16931 heraus.
Dazu die Module, die ein Bauvertrag sonst noch verlangt: Nachtrag nach § 2 VOB/B mit Freigabelink für den Auftraggeber, Mängel mit Pin auf dem Plan, Zeiterfassung mit Geofencing und Kiosk-Modus samt Freigabe und DATEV-Lodas-Export, Urlaub mit mehrstufiger Genehmigung und Inventar mit Standorten. Alle Preise stehen auf der Preisseite, monatlich kündbar.
| Kriterium | BauGrid | Craftnote |
|---|---|---|
| Kostenlose Stufe | Starter: 1 Projekt, bis 5 Nutzer, dauerhaft kostenlos. Zeiterfassung kostenlos bis 20 Mitarbeiter | Kein kostenloser Tarif auf der Preisseite |
| Preis je Nutzer und Monat (jährliche Zahlung) | 30 € je Nutzer und Monat (Professional, jährlich) | Baustelle 14,90 €, Büro 29,90 €, Büro Plus 49,90 € je Nutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung |
| Preis je Nutzer und Monat (monatliche Zahlung) | 42 € je Nutzer und Monat (Professional, monatlich) | Keine monatliche Zahlweise auf der Preisseite ausgewiesen |
| Mindestnutzer | 6 Nutzer im Professional-Tarif | Keine Mindestnutzerzahl auf der Preisseite genannt |
| Vertragslaufzeit und Kündigung | Monatlich kündbar, keine Mindestlaufzeit | Mindestlaufzeit ein Jahr, Kündigungsfrist drei Monate zum Laufzeitende, sonst Verlängerung um ein Jahr |
| Testphase | Starter ohne Zeitlimit; Handwerker-Module im ersten Monat kostenlos | 30 Tage kostenlos testen |
| Speicher | 1 TB je Organisation inklusive, weiteres TB 50 € je Monat | keine öffentliche Angabe |
| Support-Sprache und Kanal | Deutsch, per E-Mail (support@baugrid.de) | keine öffentliche Angabe |
| Preise öffentlich einsehbar | Ja, alle Preise auf /preise | Ja, drei Pakete mit Zahlen; Fahrzeug-Modul 24,90 € je Tracker und Monat im ersten Jahr |
Stand: September 2026. Preise netto zzgl. USt. BauGrid nach baugrid.de/preise; Craftnote nach craftnote.de/preise, aufgerufen im September 2026. Ohne Gewähr.
Rechenbeispiel für sechs Nutzer: Im Craftnote-Paket Baustelle sind das 6 x 14,90 € = 89,40 € im Monat, im Paket Büro 179,40 € und in Büro Plus 299,40 €, jeweils bei jährlicher Abrechnung und einem Jahr Mindestlaufzeit. Bei BauGrid kosten sechs Nutzer im Professional-Tarif 180 € im Monat mit allen Modulen, 1 TB Speicher und monatlicher Kündigungsmöglichkeit. Für reine Dokumentation ist Craftnote günstiger; sobald Aufmaß, LV und VOB-Abrechnung dazukommen, ersetzt BauGrid ein zweites Programm mit eigenem Vertrag.
Dokumente und Fotos liegen als Dateien vor, die kaufmännischen Daten kommen über Standardformate:
Begriffe im Glossar: Bautagebuch, Mängelrüge und Aufmaß. Warum eine Dateiablage fürs Bauunternehmen anders aussieht als ein allgemeines Ablagesystem, steht im Beitrag Dateiablage für den Bau.
Ein Bau-Projekt mit bis zu 5 Nutzern dauerhaft kostenlos, Zeiterfassung kostenlos bis 20 Mitarbeiter.
Für Projekt-Chat, Baumappe, Fotodokumentation, Bautagebuch und Zeiterfassung deckt BauGrid dieselben Aufgaben ab. Dazu kommt der Teil, den Craftnote auf seiner Website nicht zeigt: Aufmaß am PDF-Plan, Leistungsverzeichnis mit GAEB, Nachtrag nach § 2 VOB/B, kumulierte Abschlagsrechnung und XRechnung. Für kleine Trupps, die vor allem Ordnung in die Kommunikation bringen wollen, ist Craftnote weiterhin sehr gut geeignet.
Craftnote kostet bei jährlicher Abrechnung 14,90 € je Nutzer und Monat im Paket Baustelle, 29,90 € im Paket Büro und 49,90 € im Paket Büro Plus. BauGrid kostet 30 € je Nutzer und Monat bei jährlicher Zahlung, 42 € monatlich, ab 6 Nutzern. Für reine Baustellen-Dokumentation ist Craftnote also günstiger.
Craftnote nennt auf der Preisseite eine Mindestlaufzeit von einem Jahr und eine Kündigungsfrist von drei Monaten zum Laufzeitende. BauGrid ist monatlich kündbar, ohne Mindestlaufzeit; die jährliche Zahlung ist nur eine Preisoption, keine Bindung über die Kündigungsfrist hinaus.
Nur teilweise, und das ist ein echter Vorteil von Craftnote. Dort lässt sich ein Projekt bewusst auf offline verfügbar stellen. In BauGrid werden Fotos in der App offline zwischengespeichert und später synchronisiert; die Sprachnotiz fürs Bautagebuch braucht für den Upload eine Verbindung, und eine vollständige Offline-Warteschlange für alle Module gibt es nicht.
Ja. Sie können weiter in Craftnote kommunizieren und dokumentieren und in BauGrid aufmessen, kalkulieren und abrechnen. Pläne kommen als PDF, Leistungsverzeichnisse als GAEB-Datei ins System. Eine direkte Schnittstelle zwischen beiden Produkten gibt es nicht.
Bei BauGrid nicht. Die Ortung läuft über das Smartphone, das der Fahrer ohnehin dabei hat, und das Fahrtenbuch ist nach dem Speichern gesperrt und damit GoBD-fest. Craftnote rechnet sein Fahrzeug-Modul je Tracker ab, was für eigene Ortungsgeräte im Fahrzeug spricht.