Plancraft macht das Handwerksbüro leicht: Angebot, Rechnung, Plantafel, sehr aufgeräumte Oberfläche, viele Bewertungen. Sobald aber ein Leistungsverzeichnis, ein Aufmaß am Plan, ein Nachtrag nach VOB/B oder ein Nachunternehmer dazukommt, fehlt der Unterbau. Genau dort setzt BauGrid an.
Stand: September 2026
Plancraft ist eine Handwerkersoftware für Büro und Baustelle mit dem Versprechen von acht gewonnenen Stunden pro Woche. Der Funktionsumfang deckt den klassischen Büroablauf ab: Stammdaten, Auftragsverwaltung, Kalkulation, Angebot, Rechnungsprogramm mit E-Rechnung im XRechnungs-Format, Eingangsrechnungen mit Scan-Kontingent, digitale Bauakte, digitale Baudokumentation, Handwerker-Chat, Zeiterfassung, mobiles Aufmaß und eine digitale Plantafel. Dazu kommen GAEB- und DATANORM-Import ab dem Tarif Pro, DATEV-Export und ein KI-Telefonempfang als zweites Produkt.
In zwei Punkten ist Plancraft im deutschen Markt schwer zu schlagen: bei der Bedienbarkeit und beim öffentlichen Zuspruch. Die Startseite nennt über 30.000 Handwerker und 4,9 Sterne bei 709 Google-Bewertungen, dazu Trustpilot und App Store. Das sind Zahlen, die BauGrid als neues Produkt schlicht nicht hat.
Was auf der Website fehlt, ist der Bau-Unterbau: kein Zeichnen auf dem PDF-Plan, keine Mengenermittlung nach REB 23.003, kein DA11-Austausch, kein Nachtragsmanagement nach VOB/B, kein Mängelmanagement, kein Bautagebuch als eigener Begriff, keine Nachunternehmer-Vergabe. Und die bauspezifischen Funktionen, die es gibt, also GAEB, DATANORM, kumulative Abschläge und Nachkalkulation, liegen im Tarif Pro.
Für Betriebe, die neben Privatkunden auch für Generalunternehmer, Bauträger oder öffentliche Auftraggeber arbeiten. Dort kommt das Leistungsverzeichnis als GAEB-Datei, die Mengen müssen prüfbar sein, Nachträge brauchen eine Begründung nach § 2 VOB/B, und die Rechnung geht als XRechnung mit Leitweg-ID heraus. BauGrid bildet diesen Weg vollständig ab und hat den Handwerker-Modus für die kleinen Aufträge daneben, statt dafür zwei Programme zu brauchen.
| Funktion | BauGrid | Plancraft |
|---|---|---|
| Aufmaß am PDF-Plan (Linien, Flächen zeichnen) | JaMaßstab am Plan kalibrieren, Mengen entstehen beim Zeichnen | NeinAufmaß per Tablet auf der Baustelle als Aufmaßblatt mit Zahlen; Zeichnen auf dem PDF-Plan nicht genannt |
| Mengenblatt nach REB 23.003 | Ja27 Formelnummern und FN 91, prüfbarer Rechenweg | Teilweiseseparates Aufmaßblatt für Berechnungen; REB 23.003 nicht genannt |
| DA11 / X31 Mengenaustausch | JaExport und Import | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| GAEB-Import X81 bis X86 | JaGAEB DA XML 3.1 bis 3.3 | JaGAEB-Schnittstelle, laut Preisseite ab Tarif Pro |
| GAEB-Export (X81, X83, X84, X89) | Ja | keine öffentliche Angabe |
| Kalkulation mit Einheitspreisen aus Lohn, Material, Gerät, NU | Jainkl. VHB Formblatt 221 | JaKalkulationssoftware; Nachkalkulation ab Tarif Pro |
| Preisspiegel / Angebotsvergleich | Ja | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| Nachtragsmanagement nach § 2 VOB/B | JaFreigabelink für den Auftraggeber ohne Konto | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| Kumulierte Abschlagsrechnung | JaMengen über alle Abschläge fortgeschrieben | Jakumulative Abschläge ab Tarif Pro |
| Schlussrechnung nach § 14 VOB/B | JaSicherheitseinbehalt, Skonto, Nachlass je Rechnung | JaAbschlags- und Schlussrechnungen genannt |
| XRechnung und ZUGFeRD erstellen | JaXRechnung 3.0, ZUGFeRD 2.3 / EN 16931 | TeilweiseE-Rechnung im XRechnungs-Format; ZUGFeRD nicht genannt |
| Eingangsrechnungen einlesen (E-Rechnung, OCR) | JaXRechnung, ZUGFeRD, PDF per OCR, IMAP-Postfach | Teilweise50 Eingangsrechnungs-Scans je Monat ab Pro, unbegrenzt ab Premium |
| Bautagebuch | Ja | Teilweisedigitale Baudokumentation als Funktion; Bautagebuch als eigener Begriff nicht genannt |
| Bautagebuch aus Sprachnotiz (KI) | JaSprachnotiz wird zu Wetter, Personal, Geräten, Leistungen | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| Mängel mit Pin auf dem Plan | JaVorher/Nachher-Foto, Frist, Verantwortlicher | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| Bauzeitenplan / Gantt mit kritischem Pfad | JaMS-Project-Import (.mpp, .xml), SOLL-Stände | Teilweisedigitale Plantafel für die Einsatzplanung; Bauzeitenplan mit kritischem Pfad nicht genannt |
| Zeiterfassung mit App, GPS und Kiosk | JaGeofencing, Kiosk-Modus mit PIN, Freigabe | TeilweiseZeiterfassung Handwerk; GPS, Geofencing und Kiosk-Modus nicht genannt |
| Urlaub und Abwesenheiten | Jahalbe Tage, mehrstufige Genehmigung | keine öffentliche Angabe |
| Lohn / DATEV-Export | JaDATEV Lodas, BRTV, Schlechtwetter | TeilweiseDATEV-Export genannt; eigenes Lohnmodul nicht genannt |
| Nachunternehmer vergeben und abrechnen | JaLV-Positionen prozentual vergeben, NU-Abschläge | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| Einkauf, Preisanfrage, Bestellung | JaPreisanfrage per Link, Preisspiegel, Wareneingang | TeilweiseDATANORM-Import ab Tarif Pro; Preisanfrage und Bestellwesen nicht genannt |
| Dateiablage mit Ordnervorlagen und Protokoll | Ja500 MB je Datei, Papierkorb | Jadigitale Bauakte |
| Fotodokumentation mit KI-Verschlagwortung | Jaoffline mit der App-Kamera | TeilweiseFotos und Notizen am Aufmaß; KI-Verschlagwortung nicht genannt |
| Projekt-Chat | Ja | JaHandwerker-Chat als eigene Funktion |
| Geräte, Inventar und Fuhrpark | JaInventar mit Standorten, Fuhrpark, Material mit QR/EAN | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| BIM / IFC | TeilweiseViewer für IFC2x3, IFC4, IFC4.3; keine Modellierung | Neinnicht auf der Herstellerseite genannt |
| Offene API | Teilweisenur im Enterprise-Tarif, individuelles Angebot | TeilweiseSeite zu Software-Schnittstellen; offene API nicht ausdrücklich genannt |
| Mobile App iOS / Android | JaApp Store und Google Play | JaApp für Baustelle und Büro, dazu Mac, iOS und Windows |
| Browser ohne Installation | Ja | Ja |
| Offline-Nutzung der App | TeilweiseFotos offline mit späterer Synchronisation; Sprachnotiz braucht Verbindung | keine öffentliche Angabe |
| Hosting in Deutschland | JaNürnberg / Falkenstein, ISO-27001-Betreiber | TeilweiseServer in der EU laut Hersteller; Standort Deutschland nicht genannt |
| Öffentliche Bewertungen auf Portalen | NeinBauGrid ist neu, noch keine Bewertungen | JaGoogle 4,9 bei 709 Bewertungen, App Store 4,2, Trustpilot 5,0 (Herstellerangaben) |
| Plantafel für die Monteurs- und Wochenplanung | Jaim Handwerker-Modus: Monteure als Zeilen, Aufträge als ziehbare Blöcke, Urlaub und Krankheit blockiert | Jadigitale Plantafel als eigene Funktion |
| Angebot vom Kunden online annehmen lassen | JaAnnahme-Link ohne Konto, Zustimmung wird protokolliert | keine öffentliche Angabe |
Stand: September 2026. Angaben zu Plancraft nach plancraft.com/de-de (Startseite, Preise, Funktionen Aufmaß und Rechnungsprogramm), aufgerufen im September 2026; Angaben zu BauGrid nach den Modulseiten auf baugrid.de. Ohne Gewähr, Hinweise an hello@baugrid.de.
Ein ehrlicher Vergleich nennt zuerst die Punkte, an denen der Mitbewerber vorne liegt:
Wenn die Menge das Herzstück ist. In BauGrid wird der Maßstab am PDF-Plan kalibriert und danach direkt auf dem Plan gezeichnet: Linien, Flächen, Dreiecke, Zählpunkte. Was dabei entsteht, ist kein Zahlenblock, sondern ein Mengenblatt nach REB 23.003 mit Formelcodes 27 Formelnummern nach REB 23.003 und FN 91, also ein Rechenweg, den der Prüfer des Auftraggebers nachvollziehen kann. Dieselben Mengen gehen als DA11- oder X31-Datei an die Prüfstelle und ohne Neueingabe in die kumulierte Abschlagsrechnung im Rechnungswesen.
Dazu kommt alles, was ein Bauvertrag sonst noch verlangt: der Nachtrag nach § 2 VOB/B mit Freigabelink für den Auftraggeber, die Mängelliste mit Pin auf dem Plan und Vorher-Nachher-Foto, das Bautagebuch, das aus einer Sprachnotiz entsteht, der Bauzeitenplan mit kritischem Pfad und MS-Project-Import, sowie die Vergabe und Abrechnung von Nachunternehmern mit prozentualer Zuordnung von LV-Positionen. Für Privatkundenaufträge bleibt der Handwerker-Modus mit Angebot, Annahme-Link, Plantafel, Arbeitsbericht mit Kundensignatur und dreistufigem Mahnwesen. Alle Preise stehen auf der Preisseite.
| Kriterium | BauGrid | Plancraft |
|---|---|---|
| Kostenlose Stufe | Starter: 1 Projekt, bis 5 Nutzer, dauerhaft kostenlos. Zeiterfassung kostenlos bis 20 Mitarbeiter | Kein regulärer kostenloser Tarif. Nach dem Test wechselt der Zugang in einen 0-Euro-Tarif mit eingeschränkten Funktionen; Meisterschüler kostenlos |
| Preis je Nutzer und Monat (jährliche Zahlung) | 30 € je Nutzer und Monat (Professional, jährlich) | Preis je Betrieb, nicht je Nutzer: Business 59,90 €, Pro 109,90 €, Premium 199,90 € im Monat bei einjähriger Bindung (1, 2 bzw. 3 Büro-Nutzer enthalten); bei zweijähriger Bindung 47,92 / 87,92 / 159,92 € |
| Preis je Nutzer und Monat (monatliche Zahlung) | 42 € je Nutzer und Monat (Professional, monatlich) | Business 74,90 €, Pro 139,90 €, Premium 249,90 € im Monat |
| Mindestnutzer | 6 Nutzer im Professional-Tarif | Keine Mindestnutzerzahl; weitere Büro-Nutzer 49,90 €, weitere mobile Nutzer 19,90 € im Monat (einjährige Bindung) |
| Vertragslaufzeit und Kündigung | Monatlich kündbar, keine Mindestlaufzeit | Ein oder zwei Jahre Mindestlaufzeit für die Rabattpreise, Kündigung bis einen Tag vor Ende der Mindestlaufzeit; monatlich zum höheren Preis |
| Testphase | Starter ohne Zeitlimit; Handwerker-Module im ersten Monat kostenlos | Kostenloser Test, danach 0-Euro-Tarif mit eingeschränkten Funktionen; Testdauer auf der Preisseite nicht genannt |
| Speicher | 1 TB je Organisation inklusive, weiteres TB 50 € je Monat | keine öffentliche Angabe |
| Support-Sprache und Kanal | Deutsch, per E-Mail (support@baugrid.de) | Persönlicher Ansprechpartner und Einrichtungstermin ab Premium; weitere Kanäle auf der Preisseite nicht genannt |
| Preise öffentlich einsehbar | Ja, alle Preise auf /preise | Ja, drei Tarife mit Zahlen; KI-Empfang wird getrennt nach Guthaben abgerechnet |
Stand: September 2026. Preise netto zzgl. USt. BauGrid nach baugrid.de/preise; Plancraft nach plancraft.com/de-de/preise, aufgerufen im September 2026. Ohne Gewähr.
Rechenbeispiel für sechs Personen, davon zwei im Büro und vier auf der Baustelle: Bei Plancraft ist das der Tarif Pro mit 109,90 € im Monat (zwei Büro-Nutzer enthalten) plus vier mobile Nutzer zu 19,90 €, zusammen 189,50 € im Monat bei einjähriger Bindung. Bei BauGrid kosten sechs Nutzer im Professional-Tarif 180 € im Monat, monatlich kündbar. Arbeiten dagegen vier der sechs im Büro, kommt Plancraft auf 109,90 € plus zwei weitere Büro-Nutzer zu 49,90 € plus zwei mobile Nutzer zu 19,90 €, also 349,50 € im Monat. Umgekehrt gilt: Ein Meister mit einem Büroplatz zahlt bei Plancraft 59,90 € und liegt damit unter dem BauGrid-Mindestpreis für 6 Nutzer.
Kundenstamm, Artikel und laufende Aufträge kommen über Standardformate herein:
Begriffe im Glossar: Leistungsverzeichnis, Nachtrag und Abschlagsrechnung. Warum die Handwerker-Module bei BauGrid so günstig sind, steht im Beitrag Handwerker-Module fast kostenlos.
Handwerker-Module im ersten Monat kostenlos, ein Bau-Projekt mit bis zu 5 Nutzern dauerhaft kostenlos.
Für den Handwerksbetrieb mit Angebot, Auftrag, Plantafel und Rechnung deckt der BauGrid-Handwerker-Modus dieselben Aufgaben ab. Der Unterschied liegt im Bau-Teil: Aufmaß am PDF-Plan, Mengenblatt nach REB 23.003, DA11-Austausch, Nachtrag nach § 2 VOB/B, Mängel mit Pin auf dem Plan und Nachunternehmer-Abrechnung nennt Plancraft auf seiner Website nicht.
Plancraft rechnet je Betrieb ab: Business 59,90 €, Pro 109,90 €, Premium 199,90 € im Monat bei einjähriger Bindung, mit 1 bis 3 Büro-Nutzern; jeder weitere Büro-Nutzer kostet 49,90 €, jeder mobile Nutzer 19,90 €. BauGrid rechnet je Nutzer ab: 30 € jährlich, 42 € monatlich, ab 6 Nutzern. Wer nur einen Büro-Nutzer hat, fährt bei Plancraft günstiger.
Plancraft nennt eine GAEB-Schnittstelle ab Tarif Pro. BauGrid liest GAEB DA XML 3.1 bis 3.3 in den Phasen X81 bis X86 ein und gibt X81, X83, X84 und X89 wieder aus, hält den Langtext und die OZ-Maske und verbindet die Positionen direkt mit Aufmaß, Nachtrag und Abschlagsrechnung. Zusätzlich gibt es den Mengenaustausch nach REB als DA11 und X31, den Plancraft nicht nennt.
Ja, im Handwerker-Modus. Monteure stehen als Zeilen, Tage als Spalten, Aufträge werden als Blöcke gezogen. Urlaubs- und Krankheitstage aus dem Urlaubsmodul blockieren die Zeile automatisch, und ein Drop auf einen abwesenden Monteur wird abgelehnt. Es gibt Tages-, Wochen-, Arbeitswochen- und Monatsansicht.
Keine. Plancraft nennt auf der Startseite 4,9 bei 709 Google-Bewertungen und über 30.000 Handwerker. BauGrid ist neu, hat keine Bewertungen auf Portalen und keine veröffentlichten Referenzkunden. Wer Erfahrungsberichte anderer Betriebe zur Grundlage macht, findet bei Plancraft heute deutlich mehr Material.
Ja. Kunden kommen als CSV-Datei in den Kunden-Tab; der Import kennt die üblichen Spaltennamen aus Lexware, sevdesk und Excel. Artikelpreise Ihres Großhändlers lesen Sie als DATANORM-Datei ein, eigene Positionstexte über den Bausteine-Import.